Rottner Papiersicherungsschrank EN2 Fire Master 50 Elektronikschloss lichtgrau

- Klasse 2 nach PN - EN 1143-1 2012 IMP
- 60 Minuten Feuerschutz für Papierdokumente
- 9 Volt Batterie inkl. für Elektronikschloss
- 1 Fachboden
- inkl. Verankerungsmaterial
- SKU
- T06430
- Farbe
- Lichtgrau
- Material
- Stahl


Beschreibung
Sicherheitsmerkmale
- Wandstärke 77/70 mm
- Türstärke 110 mm
- Türblattstärke 32,5 mm
Elektronikschloss
- 9 Benutzercodes/Mastercode
- Öffnungsverzögerung programmierbar
- Nach 3 Fehleingaben Sperrung für 5 Minuten
Wertschutzschränke unter 1000 kg müssen im Betonboden verankert werden.
Die Kriterien des Deutschen Waffengesetzes § 36 werden erfüllt.
Mit 60 Minuten Feuerschutz für Papier und geprüftem Sicherheitsschutz ist der Fire Master 50 ausgestattet, was ihn zu einem sehr sicheren Wertschutzschrank macht. Der klassische Papiersicherungsschrank schließt durch ein Elektronikschloss und ist mit einem Fachboden ausgestattet. Bei schwacher Batterie kann es notbestromt werden. Für die fachgerechte Montage ist das Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten, ebenso die 9 Volt Batterie für das Elektronikschloss. Vertrauen Sie auf Produkte aus dem Hause Rottner, wenn es um Sicherheit geht!
Hinweis nach Produktsicherheit VO (EU) 2023/988: Rottner Services GmbH / A-4880 St. Georgen im Attergau, Thern 17; office@rottner.services
Details
| Feuerschutzstufe Detail | 60 Minuten Feuerschutz für Dokumente nach EN 1047 1 |
|---|---|
| Sicherheitsstufe Detail | EN 2 nach PN EN 1143-1 2021 IMP |
| Testinstitut | IMP |
| Gewicht in kg | 109 |
|---|---|
| Innenmaße in mm (HxBxT) | 330 x 332 x 295 |
| Außenmaße in mm (HxBxT) | 490 x 480 x 455 |
| Volumen in Liter | 32 |
| Außenmaßerweiterung durch Beschlag | 60mm |
| Höhe Türdurchgangslichte | 330 |
| Breite Türdurchgangslichte | 332 |
| Batterie inkludiert | Ja |
|---|---|
| Batterietyp | 9 Volt Blockbatterie |
| Notöffnung | Notbestromung |
| Schlosstyp | Elektronikschloss |
| Batterie Anzahl | 1 |
| Tastaturbeleuchtung | Nein |
| Innentresor serienmäßig | nein |
|---|---|
| Height Interior Safe | 0 |
| Anzahl Ordner | 4 |
| Fachboden verstellbar | ja |
| Anzahl Bolzen | 8 |
| Anzahl Fachboden | 1 |
| Türöffnungswinkel | max. 180° Öffnungswinkel, Scharniere außenliegend |
| Anzahl Haken | 0 |
| Anzahl Schubladen | 0 |
| Tresorbeleuchtung | Nein |
| Anzahl Rückwandbohrung | 0 |
|---|---|
| Rückwand Bohrung Durchmesser | 0 |
| Anzahl Bodenbohrung | 1 |
| Bodenbohrung Durchmesser (mm) | 15 |
| Rückwandbohrung | Nein |
| Bodenbohrung | Ja, durchgebohrt |
| Material | Stahl |
|---|---|
| RAL Farbe | RAL 7035 |
| Produktserie | Fire Master |
| Farbe | Lichtgrau |
| Sonderlackierung möglich | Nein |
| Hersteller | Rottner |
| EAN | 9006072217095 |
| Abstandhalter | Nein |
|---|
Eigene Bewertung schreiben
Downloads
Produktdatenblatt
Modelle
Übersicht Produktserien
| SKU | Produktname | Außenmaße in mm (HxBxT) | Innenmaße in mm (HxBxT) | Volumen in Liter | Gewicht in kg | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T06430 | EN2 Fire Master 50 Elektronikschloss lichtgrau | 490 x 480 x 455 | 330 x 332 x 295 | 32 | 109 | CHF 1’791.00 |
| T06429 | EN2 Fire Master 50 Doppelbartschloss lichtgrau | 490 x 480 x 455 | 330 x 332 x 295 | 32 | 109 | CHF 1’588.00 |
| T06432 | EN2 Fire Master 65 Elektronikschloss lichtgrau | 670 x 480 x 455 | 510 x 332 x 295 | 49 | 139 | CHF 2’042.00 |
| T06431 | EN2 Fire Master 65 Doppelbartschloss lichtgrau | 670 x 480 x 455 | 510 x 332 x 295 | 49 | 139 | CHF 1’849.00 |
| T06503 | EN 2 Fire Master 100 Elektronikschloss lichtgrau | 980 x 545 x 455 | 820 x 400 x 295 | 97 | 210 | CHF 2’557.00 |

Rottner Papiersicherungsschrank EN2 Fire Master 50 Elektronikschloss lichtgrau













